КАТАЛОГ /??????? / ??????? / ??????? / AXE
| № | Наименование | Фото | Цена 1 до 30 тыс. руб. | Цена 2 200 - 350 тыс. руб. | Цена 3 750 тыс. - 1млн. руб. |
| 1 | AXE Дезодорант 150мл Анархия жен. 1/12 | 206,17 руб. | 205,14 руб. | 204,11 руб. | |
| 2 | AXE Део-стикер Эксайт муж.50мл 1/6 | ![]() | 150,62 руб. | 149,87 руб. | 149,12 руб. |
| 3 | AXE Дезодорант Райз-Ап муж.150мл 1/12 | ![]() | 113,54 руб. | 112,98 руб. | 112,41 руб. |
| 4 | AXE Дезодорант Клик муж.150мл 1/12 | ![]() | 185,10 руб. | 184,18 руб. | 183,25 руб. |
| 5 | AXE MEN Дезодорант Шифт 150мл 1/12 | ![]() | 206,17 руб. | 205,14 руб. | 204,11 руб. |
| 6 | AXE MEN Дезодорант 150мл Дарк Темптейшн 1/12 | ![]() | 206,17 руб. | 205,14 руб. | 204,11 руб. |
| 7 | AXE MEN Део-стик 50мл/55г Анархия 1/6 | 184,68 руб. | 183,76 руб. | 182,84 руб. | |
| 8 | AXE Дезодорант Инстинкт 150мл 1/12 | ![]() | 113,54 руб. | 112,98 руб. | 112,41 руб. |
| 9 | AXE MEN Дезодорант Перезагрузка 150мл 1/12 | ![]() | 206,17 руб. | 205,14 руб. | 204,11 руб. |
| 10 | AXE Дезодорант Кул метал муж.150мл 1/12 | ![]() | 171,32 руб. | 170,47 руб. | 169,61 руб. |
| 11 | AXE MEN Дезодорант Эксайт 150мл 1/12 | ![]() | 206,17 руб. | 205,14 руб. | 204,11 руб. |
| 12 | AXE Део-стик Шифт муж.50мл 1/6 | ![]() | 99,81 руб. | 99,32 руб. | 98,82 руб. |
| 13 | AXE MENДезодорант Спорт.заряд 150мл 1/12 | ![]() | 206,17 руб. | 205,14 руб. | 204,11 руб. |
| 14 | AXE Дезодорант Спорт.заряд муж.250мл 1/12 | 157,19 руб. | 156,41 руб. | 155,62 руб. | |
| 15 | AXE Дезодорант-антиперспир. Эксайт муж.150мл 1/12 | 185,10 руб. | 185,10 руб. | 185,10 руб. | |
| 16 | AXE MEN Дезодорант 150мл Анархия 1/12 | 206,17 руб. | 205,14 руб. | 204,11 руб. | |
| 17 | AXE MEN Дезодорант 150мл Голд Темптейшн 1/12 | 206,17 руб. | 205,14 руб. | 204,11 руб. | |
| 18 | AXE Дезодорант-антиперспирант Шифт муж.150мл 1/12 | 171,32 руб. | 171,32 руб. | 171,32 руб. | |
| 19 | AXE Дезодорант-антиперспир. Дарк Темптейшн муж.150мл 1/12 | 185,10 руб. | 185,10 руб. | 185,10 руб. |
Подробнее о ценах вы можете узнать у наших менеджеров.











